北海道日高町の人口
人口(国勢調査)
昭和35年
| 世帯数 | 4,833 |
|---|---|
| 人口総数 | 24,885 |
| 男 | 13,325 |
| 女 | 11,560 |
| 日高地域 | 6,747 |
| 門別地域 | 18,138 |
| 1世帯当たり人口 | 5.0 |
昭和40年
| 世帯数 | 5,137 |
|---|---|
| 人口総数 | 22,986 |
| 男 | 11,890 |
| 女 | 11,096 |
| 日高地域 | 5,402 |
| 門別地域 | 17,584 |
| 1世帯当たり人口 | 4.5 |
昭和45年
| 世帯数 | 5,396 |
|---|---|
| 人口総数 | 21,228 |
| 男 | 10,748 |
| 女 | 10,480 |
| 日高地域 | 5,182 |
| 門別地域 | 16,046 |
| 1世帯当たり人口 | 3.9 |
昭和50年
| 世帯数 | 5,433 |
|---|---|
| 人口総数 | 19,052 |
| 男 | 9,575 |
| 女 | 9,477 |
| 日高地域 | 4,023 |
| 門別地域 | 15,029 |
| 1世帯当たり人口 | 3.5 |
昭和55年
| 世帯数 | 6,008 |
|---|---|
| 人口総数 | 18,875 |
| 男 | 9,409 |
| 女 | 9,466 |
| 日高地域 | 3,653 |
| 門別地域 | 15,222 |
| 1世帯当たり人口 | 3.3 |
昭和60年
| 世帯数 | 6,240 |
|---|---|
| 人口総数 | 18,267 |
| 男 | 9,189 |
| 女 | 9,078 |
| 日高地域 | 3,151 |
| 門別地域 | 15,116 |
| 1世帯当たり人口 | 3.0 |
平成2年
| 世帯数 | 6,228 |
|---|---|
| 人口総数 | 16,976 |
| 男 | 8,478 |
| 女 | 8,498 |
| 日高地域 | 2,748 |
| 門別地域 | 14,228 |
| 1世帯当たり人口 | 2.8 |
平成7年
| 世帯数 | 6,646 |
|---|---|
| 人口総数 | 16,556 |
| 男 | 8,417 |
| 女 | 8,139 |
| 日高地域 | 2,653 |
| 門別地域 | 13,903 |
| 1世帯当たり人口 | 2.6 |
平成12年
| 世帯数 | 6,587 |
|---|---|
| 人口総数 | 15,783 |
| 男 | 7,971 |
| 女 | 7,812 |
| 日高地域 | 2,306 |
| 門別地域 | 13,477 |
| 1世帯当たり人口 | 2.4 |
平成17年
| 世帯数 | 6,329 |
|---|---|
| 人口総数 | 14,730 |
| 男 | 7,402 |
| 女 | 7,328 |
| 日高地域 | 2,095 |
| 門別地域 | 12,635 |
| 1世帯当たり人口 | 2.3 |
平成22年
| 世帯数 | 6,064 |
|---|---|
| 人口総数 | 13,615 |
| 男 | 6,785 |
| 女 | 6,830 |
| 日高地域 | 1,798 |
| 門別地域 | 11,817 |
| 1世帯当たり人口 | 2.2 |
平成27年
| 世帯数 | 5,781 |
|---|---|
| 人口総数 | 12,378 |
| 男 | 6,174 |
| 女 | 6,204 |
| 日高地域 | 1,503 |
| 門別地域 | 10,875 |
| 1世帯当たり人口 | 2.1 |
令和2年
| 世帯数 | 5,552 |
|---|---|
| 人口総数 | 11,279 |
| 男 | 5,712 |
| 女 | 5,567 |
| 日高地域 | 1,347 |
| 門別地域 | 9,932 |
| 1世帯当たり人口 | 2.0 |
(注釈)令和3年11月30日総務省公表確定値
- お問い合わせ
-
企画財政課/まちづくり・広報統計グループ
〒059-2192
北海道沙流郡日高町門別本町210番地の1
電話:01456-2-6181
FAX:01456-2-5615