水道料金
門別地域
家事用
用途口径別 | 基本水量 | 基本料金 |
---|---|---|
口径13mm | 8㎥まで | 2,200円 |
口径20mm | 8㎥まで | 2,265円 |
口径25mm | 8㎥まで | 2,276円 |
口径30mm | 8㎥まで | 2,398円 |
口径40mm | 8㎥まで | 2,496円 |
用途口径別 | 超過水量 | 超過料金1㎥につき |
---|---|---|
口径13mm~口径40mm | 9㎥から | 241円 |
家事用外
用途口径別 | 基本水量 | 基本料金 |
---|---|---|
口径13mm | 10㎥まで | 3,124円 |
口径20mm | 10㎥まで | 3,190円 |
口径25mm | 10㎥まで | 3,520円 |
口径30mm | 10㎥まで | 4,455円 |
口径40mm | 10㎥まで | 5,368円 |
口径50mm | 10㎥まで | 9,328円 |
口径75mm | 10㎥まで | 13,288円 |
用途口径別 | 超過水量 | 超過料金1㎥につき |
---|---|---|
口径13mm~口径75mm | 11㎥から | 241円 |
営農用
用途口径別 | 基本水量 | 基本料金 |
---|---|---|
口径13mm | 30㎥まで | 8,051円 |
口径20mm | 30㎥まで | 8,118円 |
口径25mm | 30㎥まで | 8,129円 |
口径30mm | 100㎥まで | 27,851円 |
口径40mm | 100㎥まで | 27,950円 |
口径50mm | 100㎥まで | 30,040円 |
口径75mm | 100㎥まで | 30,095円 |
用途口径別 | 超過水量 | 超過料金1㎥につき |
---|---|---|
口径13mm~口径25mm | 101㎥から300㎥まで | 154円 |
口径13mm~口径25mm | 101㎥から | 131円 |
口径30mm~口径75mm | 101㎥から300㎥まで | 198円 |
口径30mm~口径75mm | 301㎥から | 131円 |
臨時用
超過水量 | 超過料金1㎥につき |
---|---|
1㎥につき | 461円 |
(注釈)上記の料金には、消費税及び地方消費税相当額が含まれています。
(注釈)上記により算出した金額から10円未満の端数を切り捨てた金額が、ご請求額となります。
日高地域
一般用
基本水量 | 基本料金 |
---|---|
8㎥まで | 2,016円 |
超過水量 | 超過料金1㎥につき |
---|---|
9㎥から | 184円 |
営業用
基本水量 | 基本料金 |
---|---|
15㎥まで | 4,338円 |
超過水量 | 超過料金1㎥につき |
---|---|
16㎥から | 306円 |
団体用
基本水量 | 基本料金 |
---|---|
15㎥まで | 4,338円 |
超過水量 | 超過料金1㎥につき |
---|---|
16㎥から615㎥ | 306円 |
616㎥から | 469円 |
浴場営業用
基本水量 | 基本料金 |
---|---|
100㎥まで | 9,269円 |
超過水量 | 超過料金1㎥につき |
---|---|
101㎥から | 91円 |
工業用
基本水量 | 基本料金 |
---|---|
50㎥まで | 14,819円 |
超過水量 | 超過料金1㎥につき |
---|---|
51㎥から | 306円 |
臨時用
超過水量 | 超過料金1㎥につき |
---|---|
1㎥につき | 672円 |
(注釈)上記の料金には、消費税及び地方消費税相当額が含まれています。
問い合わせ先
- 日高町水・くらしサービスセンター
- 電話01456-2-1334、2-3551
- 日高総合支所地域経済課
- 電話:01457-6-2024
- お問い合わせ
-
水・くらしサービスセンター/上下水道グループ
〒055-0006
北海道沙流郡日高町富川南1丁目9-1
電話:01456-2-1334、01456-2-3551
FAX:01456-2-2345、01456-2-2201