平成 児童数の変遷
年度 | 学級数 | 児童数 |
---|---|---|
平成元年 | 7 | 208 |
平成2年 | 8 | 193 |
平成3年 | 8 | 173 |
平成4年 | 7 | 161 |
平成5年 | 7 | 156 |
平成6年 | 7 | 137 |
平成7年 | 7 | 125 |
平成8年 | 7 | 120 |
平成9年 | 6 | 114 |
平成10年 | 7 | 111 |
平成11年 | 8 | 112 |
平成12年 | 8 | 108 |
平成13年 | 8 | 103 |
平成14年 | 8 | 88 |
平成15年 | 8 | 91 |
平成16年 | 8 | 79 |
平成17年 | 7 | 81 |
平成18年 | 7 | 75 |
平成19年 | 7 | 70 |
平成20年 | 7 | 77 |
平成21年 | 7 | 70 |
平成22年 | 6 | 64 |
平成23年 | 5 | 62 |
平成24年 | 6 | 64 |
平成25年 | 6 | 63 |
平成26年 | 6 | 60 |
平成27年 | 6 | 64 |
平成28年 | 7 | 62 |
平成29年 | 7 | 62 |
平成30年 | 8 | 69 |
- お問い合わせ
-
日高町立厚賀小学校
〒059-2243
北海道沙流郡日高町字厚賀139-2
電話:01456-5-2154
FAX:01456-5-2709