明治~昭和 児童数の変遷
年度 | 学級数 | 児童数 |
---|---|---|
明治30年 | 1 | 25 |
明治35年 | 1 | 23 |
明治40年 | 1 | 26 |
明治44年 | 1 | 54 |
年度 | 学級数 | 児童数 |
---|---|---|
大正元年 | 2 | 71 |
大正5年 | 3 | 131 |
大正10年 | 4 | 210 |
年度 | 学級数 | 児童数 |
---|---|---|
昭和元年 | 7 | 381 |
昭和5年 | 8 | 419 |
昭和10年 | 8 | 474 |
昭和15年 | 13 | 520 |
昭和20年 | 12 | 529 |
昭和25年 | 12 | 540 |
昭和30年 | 14 | 614 |
昭和35年 | 15 | 652 |
昭和40年 | 14 | 483 |
昭和45年 | 13 | 435 |
昭和50年 | 13 | 333 |
昭和55年 | 11 | 276 |
昭和60年 | 8 | 251 |
昭和61年 | 8 | 241 |
昭和62年 | 8 | 224 |
昭和63年 | 8 | 232 |
- お問い合わせ
-
日高町立厚賀小学校
〒059-2243
北海道沙流郡日高町字厚賀139-2
電話:01456-5-2154
FAX:01456-5-2709