議員名簿
- 議員定数:14人
- 議員任期:令和8年4月9日から令和12年4月8日まで
議長・副議長
| 議長 | 神保 一哉(じんぼ かずや) |
|---|---|
| 副議長 | 高橋 克徳(たかはし かつのり) |
議員名簿(議席順)
| 議員名 | 高橋 克徳(たかはし かつのり) |
|---|---|
| 党派 | 無所属 |
| 当選回数 | 4回 |
| 生年月日 | 昭和29年2月4日 |
| 議員名 | 山村 弘美(やまむら ひろみ) |
|---|---|
| 党派 | 無所属 |
| 当選回数 | 1回 |
| 生年月日 | 昭和34年7月20日 |
| 議員名 | 近喰 俊則(ちかくい としのり) |
|---|---|
| 党派 | 無所属 |
| 当選回数 | 1回 |
| 生年月日 | 昭和57年2月28日 |
| 議員名 | 日下 正昭(くさか まさあき) |
|---|---|
| 党派 | 無所属 |
| 当選回数 | 1回 |
| 生年月日 | 昭和54年6月15日 |
| 議員名 | 上野 信仁(うえの のぶひと) |
|---|---|
| 党派 | 無所属 |
| 当選回数 | 1回 |
| 生年月日 | 昭和34年7月21日 |
| 議員名 | 井上 義生(いのうえ よしうみ) |
|---|---|
| 党派 | 無所属 |
| 当選回数 | 2回 |
| 生年月日 | 昭和36年6月4日 |
| 議員名 | 蔦 守(つた まもる) |
|---|---|
| 党派 | 無所属 |
| 当選回数 | 2回 |
| 生年月日 | 昭和32年2月17日 |
| 議員名 | 堂前 保志(どうまえ やすし) |
|---|---|
| 党派 | 無所属 |
| 当選回数 | 2回 |
| 生年月日 | 昭和31年12月2日 |
| 議員名 | 渡部 力(わたべ ちから) |
|---|---|
| 党派 | 公明党 |
| 当選回数 | 2回 |
| 生年月日 | 昭和31年10月15日 |
| 議員名 | 白石 典昭(しらいし のりあき) |
|---|---|
| 党派 | 無所属 |
| 当選回数 | 3回 |
| 生年月日 | 昭和29年12月12日 |
| 議員名 | 梅木 聡(うめき さとし) |
|---|---|
| 党派 | 無所属 |
| 当選回数 | 3回 |
| 生年月日 | 昭和32年5月5日 |
| 議員名 | 互野 利夫(たがいの としお) |
|---|---|
| 党派 | 無所属 |
| 当選回数 | 4回 |
| 生年月日 | 昭和26年12月8日 |
| 議員名 | 真壁 悦夫(まかべ えつお) |
|---|---|
| 党派 | 日本共産党 |
| 当選回数 | 4回 |
| 生年月日 | 昭和23年7月27日 |
| 議員名 | 神保 一哉(じんぼ かずや) |
|---|---|
| 党派 | 無所属 |
| 当選回数 | 6回(合併前の旧・日高町からの通算では10回) |
| 生年月日 | 昭和21年7月2日 |
- お問い合わせ
-
議会事務局/議会グループ
〒059-2192
北海道沙流郡日高町門別本町210番地の1
電話:01456-2-6500
FAX:01456-2-5611