議員名簿
- 議員定数:14人
- 議員任期:令和4年4月9日から令和8年4月8日まで
議長・副議長
議長 | 神保 一哉(じんぼ かずや) |
---|---|
副議長 | 高橋 克徳(たかはし かつのり) |
議員名簿(議席順)
議員名 | 高橋 克徳 (たかはし かつのり) |
---|---|
党派 | 無所属 |
当選回数 | 3回(合併前の日高町及び門別町議会議員としての通算当選回数:3回) |
住所 | 門別本町55 |
生年月日 | 昭和29年2月4日 |
議員名 | 堂前 保志 (どうまえ やすし) |
---|---|
党派 | 無所属 |
当選回数 | 1回(合併前の日高町及び門別町議会議員としての通算当選回数:1回) |
住所 | 富川東4丁目6-14 |
生年月日 | 昭和31年12月2日 |
議員名 | 井上 義生(いのうえ よしうみ) |
---|---|
党派 | 無所属 |
当選回数 | 1回(合併前の日高町及び門別町議会議員としての通算当選回数:1回) |
住所 | 字平賀76-1 |
生年月日 | 昭和36年6月4日 |
議員名 | 渡部 力(わたべ ちから) |
---|---|
党派 | 公明党 |
当選回数 | 1回(合併前の日高町及び門別町議会議員としての通算当選回数:1回) |
住所 | 字緑町29-3 |
生年月日 | 昭和31年10月15日 |
議員名 | 蔦 守(つた まもる) |
---|---|
党派 | 無所属 |
当選回数 | 1回(合併前の日高町及び門別町議会議員としての通算当選回数:1回) |
住所 | 富川東5丁目17-18 |
生年月日 | 昭和32年2月17日 |
議員名 | 白石 典昭(しらいし のりあき) |
---|---|
党派 | 無所属 |
当選回数 | 2回(合併前の日高町及び門別町議会議員としての通算当選回数:2回) |
住所 | 門別本町67-30 |
生年月日 | 昭和29年12月12日 |
議員名 | 小園 暁子(こぞの あきこ) |
---|---|
党派 | 無所属 |
当選回数 | 2回(合併前の日高町及び門別町議会議員としての通算当選回数:2回) |
住所 | 字緑町31-29 |
生年月日 | 昭和23年6月20日 |
議員名 | 梅木 聡(うめき さとし) |
---|---|
党派 | 無所属 |
当選回数 | 2回(合併前の日高町及び門別町議会議員としての通算当選回数:2回) |
住所 | 富川南5丁目2-8 |
生年月日 | 昭和32年5月5日 |
議員名 | 互野 利夫(たがいの としお) |
---|---|
党派 | 無所属 |
当選回数 | 3回(合併前の日高町及び門別町議会議員としての通算当選回数:3回) |
住所 | 松風町2丁目251-5 |
生年月日 | 昭和26年12月8日 |
議員名 | 工藤 守弘(くどう もりひろ) |
---|---|
党派 | 無所属 |
当選回数 | 3回(合併前の日高町及び門別町議会議員としての通算当選回数:3回) |
住所 | 字富浜223-35 |
生年月日 | 昭和27年7月26日 |
議員名 | 真壁 悦夫(まかべ えつお) |
---|---|
党派 | 日本共産党 |
当選回数 | 3回(合併前の日高町及び門別町議会議員としての通算当選回数:3回) |
住所 | 富川南2丁目4-11 |
生年月日 | 昭和23年7月27日 |
議員名 | 西尾 英俊(にしお ひでとし) |
---|---|
党派 | 無所属 |
当選回数 | 5回(合併前の日高町及び門別町議会議員としての通算当選回数:8回) |
住所 | 字厚賀町99-8 |
生年月日 | 昭和22年4月20日 |
議員名 | 菊地 日出夫(きくち ひでお) |
---|---|
党派 | 日本共産党 |
当選回数 | 5回(合併前の日高町及び門別町議会議員としての通算当選回数:10回) |
住所 | 富川西1丁目2-19 |
生年月日 | 昭和24年12月12日 |
議員名 | 神保 一哉(じんぼ かずや) |
---|---|
党派 | 無所属 |
当選回数 | 5回(合併前の日高町及び門別町議会議員としての通算当選回数:9回) |
住所 | 本町東1丁目109-8 |
生年月日 | 昭和21年7月2日 |
- お問い合わせ
-
議会事務局/議会グループ
〒059-2192
北海道沙流郡日高町門別本町210番地の1
電話:01456-2-6500
FAX:01456-2-5611