令和2年2月12日告示
根拠告示
北海道告示第98号、第99号 (北海道広報第79号)
日高町字賀張
区域の名称 | 区域指定 |
---|---|
賀張右2号川 | 警戒区域 |
賀張二の沢川 | 警戒区域、特別警戒区域 |
門別賀張 | 警戒区域、特別警戒区域 |
区域指定された箇所の公示資料(写真図等)は次のとおりです。
日高町字豊郷
区域の名称 | 区域指定 |
---|---|
豊郷沢川 | 警戒区域 |
浦新の沢川 | 警戒区域 |
宮川の沢川 | 警戒区域 |
豊郷学校沢川 | 警戒区域 |
野沢の沢川 | 警戒区域 |
豊郷四の沢川 | 警戒区域 |
山下の沢川 | 警戒区域 |
豊郷二の沢川 | 警戒区域 |
松平横の沢川 | 警戒区域 |
清流川 | 警戒区域 |
清流川南の沢 | 警戒区域 |
対岸の沢川 | 警戒区域 |
豊郷一の沢川 | 警戒区域 |
門別豊郷 | 警戒区域、特別警戒区域 |
区域指定された箇所の公示資料(写真図等)は次のとおりです。
日高町字豊田
区域の名称 | 区域指定 |
---|---|
豊田二の沢川 | 警戒区域 |
豊田一の沢川 | 警戒区域 |
厚別川左股川 | 警戒区域 |
門別豊田1 | 警戒区域、特別警戒区域 |
門別豊田2 | 警戒区域、特別警戒区域 |
区域指定された箇所の公示資料(写真図等)は次のとおりです。
日高町字広富、字庫富
区域の名称 | 区域指定 |
---|---|
庫富二の沢川 | 警戒区域 |
神社裏の沢川 | 警戒区域 |
局の沢川 | 警戒区域 |
庫富一の沢川 | 警戒区域 |
庫富沢川 | 警戒区域 |
ピシナイ一の沢川 | 警戒区域、特別警戒区域 |
広富一の沢川 | 警戒区域、特別警戒区域 |
広富二の沢川 | 警戒区域、特別警戒区域 |
区域指定された箇所の公示資料(写真図等)は次のとおりです。
日高町字清畠
区域の名称 | 区域指定 |
---|---|
門別清畠1 | 警戒区域、特別警戒区域 |
門別清畠2 | 警戒区域、特別警戒区域 |
区域指定された箇所の公示資料(写真図等)は次のとおりです。
日高町字三岩
区域の名称 | 区域指定 |
---|---|
岩内二の沢川 | 警戒区域 |
モミジノ沢川 | 警戒区域、特別警戒区域 |
三岩の沢川 | 警戒区域、特別警戒区域 |
日高三岩 | 警戒区域、特別警戒区域 |
区域指定された箇所の公示資料(写真図等)は次のとおりです。
日高町字千栄
区域の名称 | 区域指定 |
---|---|
千栄二の沢川 | 警戒区域、特別警戒区域 |
千栄一の沢川 | 警戒区域、特別警戒区域 |
日高千栄1 | 警戒区域、特別警戒区域 |
日高千栄2 | 警戒区域、特別警戒区域 |
日高千栄3 | 警戒区域、特別警戒区域 |
パンケウシャップ二の沢川 | 警戒区域 |
パンケウシャップ三の沢川 | 警戒区域 |
区域指定された箇所の公示資料(写真図等)は次のとおりです。
日高町山手長2丁目、山手町3丁目
区域の名称 | 区域指定 |
---|---|
墓地横の沢川 | 警戒区域 |
区域指定された箇所の公示資料(写真図等)は次のとおりです。
日高町山手町2丁目、宮下町
区域の名称 | 区域指定 |
---|---|
山手 | 警戒区域 |
区域指定された箇所の公示資料(写真図等)は次のとおりです。
日高町本町西1丁目、本町西2丁目、若葉町1丁目
区域の名称 | 区域指定 |
---|---|
日高日高2 | 警戒区域、特別警戒区域 |
区域指定された箇所の公示資料(写真図等)は次のとおりです。
- お問い合わせ
-
総務課/情報防災グループ
〒059-2192
北海道沙流郡日高町門別本町210番地の1
電話:01456-2-5131
FAX:01456-2-5615