(役所への行き方)
〒059-2192 北海道沙流郡日高町門別本町210番地の1
Tel:01456-2-5131(代表) メールでのお問い合わせはこちら
【窓口受付時間】午前8時30分から午後5時15分(ただし、土日、国民の祝日、年末年始12月31日から1月5日を除く)
土砂災害警戒区域とは、土砂災害(急傾斜地の崩落・地すべり・土石流)から住民の皆さんの生命を守るために、 土砂災害の発生するおそれがある区域を明らかにするもので、北海道が区域指定を行います。
この土砂災害警戒区域等には以下の2種類があります。
土砂災害が発生した場合、住民の生命・身体に危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域であり、警戒避難体制の整備や不動産取引の際の重要事項説明が義務づけられます。
土砂災害が発生した場合、建築物に損壊が生じ、住民の生命または身体に目立つ危害が生ずるおそれがある土地の区域であり、一定の開発行為の制限や居室を有する建築物の構造が規制されます。
日高町での指定状況は、次のとおりです。
告示日 | 根拠告示 | 所在地 | 区域の名称 | 警戒区域 | 特別警戒区域 |
---|---|---|---|---|---|
平成27年3月31日 | 北海道告示第238号 (北海道広報第2670号) | 日高町字正和地内 | チライ左川 | ○ | - |
新和の沢川 | ○ | - | |||
正和の沢川 | ○ | - | |||
北海道告示第239号 (北海道広報第2670号) | 日高町字緑町地内 | 門別緑町1 | ○ | ○ | |
門別緑町2 | ○ | ○ | |||
平成28年1月29日 | 北海道告示第67号 | 日高町富川南 | 門別富川3 | ○ | ○ |
日高町富川南 | 門別富川4 | ○ | ○ | ||
日高町富川南 | 門別富川7 | ○ | ○ | ||
平成29年1月20日 | 北海道告示第45号 (北海道公報第2852号) | 日高町字厚賀 | コマチップ川 | ○ | - |
神社の沢川 | ○ | - | |||
日高町字厚賀、 字美原 | 美鈴一の沢川 | ○ | - | ||
ミハラの沢川 | ○ | - | |||
日高町字美原 | 小沢の沢川 | ○ | - | ||
日高町字厚賀 | 駅裏沢川 | ○ | ○ | ||
美鈴三の沢川 | ○ | ○ | |||
門別厚賀1 | ○ | ○ | |||
門別厚賀2 | ○ | ○ | |||
門別厚賀3 | ○ | ○ | |||
門別厚賀4 | ○ | ○ | |||
門別厚賀5 | ○ | ○ | |||
門別厚賀6 | ○ | ○ | |||
門別厚賀7 | ○ | ○ | |||
門別厚賀8 | ○ | ○ | |||
平成29年9月29日 | 北海道告示第579号、第580号 (北海道公報第2922号) | 日高町富川北4丁目 | 工場の裏沢川 | ○ | - |
日高町字平賀、富川北5丁目 | 土居の沢川 | ○ | - | ||
日高町字平賀 | エショロカン沢川一の沢川 | ○ | - | ||
水田沢川 | ○ | - | |||
広中の沢川 | ○ | - | |||
日高町富川北4丁目 | 門別富川1 | ○ | ○ | ||
門別富川2 | ○ | ○ | |||
日高町富川北3丁目、5丁目 | 門別富川5 | ○ | ○ | ||
日高町字平賀 | 門別平賀1 | ○ | ○ | ||
門別平賀2 | ○ | ○ | |||
日高町富川北3丁目、5丁目 | 門別富川6 | ○ | ○ | ||
日高町富川東1丁目 | 門別富川8 | ○ | ○ | ||
日高町富川東5丁目 | 門別富川9 | ○ | ○ | ||
日高町松風町1丁目、山手町1丁目 | 日高日高1 | ○ | ○ | ||
日高町松風町1丁目、字日高 | 日高日高3 | ○ | ○ | ||
令和2年2月12日 | 北海道告示第98号、第99号 (北海道広報第79号) | 日高町字賀張 | 賀張右2号川 | ○ | - |
賀張二の沢川 | ○ | ○ | |||
門別賀張 | ○ | ○ | |||
日高町字豊郷 | 豊郷沢川 | ○ | - | ||
浦新の沢川 | ○ | - | |||
宮川の沢川 | ○ | - | |||
豊郷学校沢川 | ○ | - | |||
野沢の沢川 | ○ | - | |||
豊郷四の沢川 | ○ | - | |||
山下の沢川 | ○ | - | |||
豊郷二の沢川 | ○ | - | |||
松平横の沢川 | ○ | - | |||
清流川 | ○ | - | |||
清流川南の沢 | ○ | - | |||
対岸の沢川 | ○ | - | |||
豊郷一の沢川 | ○ | - | |||
門別豊郷 | ○ | ○ | |||
日高町字豊田 | 豊田二の沢川 | ○ | - | ||
豊田一の沢川 | ○ | - | |||
厚別川左股川 | ○ | - | |||
門別豊田1 | ○ | ○ | |||
門別豊田2 | ○ | ○ | |||
日高町字広富、字庫富 | 庫富二の沢川 | ○ | - | ||
神社裏の沢川 | ○ | - | |||
局の沢川 | ○ | - | |||
庫富一の沢川 | ○ | - | |||
庫富沢川 | ○ | - | |||
ピシナイ一の沢川 | ○ | ○ | |||
広富一の沢川 | ○ | ○ | |||
広富二の沢川 | ○ | ○ | |||
日高町字清畠 | 門別清畠1 | ○ | ○ | ||
門別清畠2 | ○ | ○ | |||
日高町字三岩 | 岩内二の沢川 | ○ | - | ||
モミジノ沢川 | ○ | ○ | |||
三岩の沢川 | ○ | ○ | |||
日高三岩 | ○ | ○ | |||
日高町字千栄 | 千栄二の沢川 | ○ | ○ | ||
千栄一の沢川 | ○ | ○ | |||
日高千栄1 | ○ | ○ | |||
日高千栄2 | ○ | ○ | |||
日高千栄3 | ○ | ○ | |||
パンケウシャップ二の沢川 | ○ | - | |||
パンケウシャップ三の沢川 | ○ | - | |||
日高町山手長2丁目、山手町3丁目 | 墓地横の沢川 | ○ | - | ||
日高町山手町2丁目、宮下町 | 山手 | ○ | - | ||
日高町本町西1丁目、本町西2丁目、若葉町1丁目 | 日高日高2 | ○ | ○ | ||
令和3年2月12日 | 北海道告示第106号、第107号 (北海道広報第180号) | 日高町字緑町 | 橋の沢川 | ○ | ‐ |
日高町門別本町 | 門別の寺沢川 | ○ | ‐ | ||
日高町字緑町 | 緑町の沢川 | ○ | ‐ | ||
島瀬の沢川 | ○ | ‐ | |||
日高町字三岩 | 三岩 | ○ | ‐ | ||
日高町字緑町 | 門別緑町3 | ○ | ○ | ||
門別緑町4 | ○ | ○ | |||
日高町字千栄 | 日高千栄4 | ○ | ○ | ||
千栄墓地沢川 | ○ | ○ | |||
令和3年12月28日 | 北海道告示第809号、第810号 (北海道公報第270号) | 日高町字正和 | 正和沢川右股川 | ○ | ‐ |
日高町字正和 | 正和沢川左股川 | ○ | ○ | ||
日高町字正和 | 佐々木の沢川 | ○ | ○ | ||
令和4年3月22日 | 北海道告示第196号 (北海道公報第292号) | 日高町字三和、字正和 | 三和二の沢川 | ○ | ‐ |
日高町字三和、字正和 | 三和三の沢川 | ○ | ‐ | ||
日高町字三和 | 三和一の沢川 | ○ | ‐ | ||
日高町字正和、字三和 | 正和 | ○ | ‐ | ||
令和5年2月22日 | 北海道告示第103号 (北海道公報第383号) | 日高町字広富 | 鳩内の沢川 | ○ | - |
日高町字広富 | 広富三の沢川 | ○ | - | ||
日高町字広富 | クッタリ二の沢川 | ○ | - | ||
日高町字広富 | クッタリ一の沢川 | ○ | - | ||
日高町字広富 | 広富学校沢川 | ○ | - |
区域指定された箇所の公示資料(写真図等)は次のとおりです。なお、詳細資料は役場総務課(情報防災グループ)窓口で縦覧することもできます。
●この情報は、北海道のホームページでも公示されています。下記のリンクを参照してください。