(役所への行き方)
〒059-2192 北海道沙流郡日高町門別本町210番地の1
Tel:01456-2-5131(代表) メールでのお問い合わせはこちら
【窓口受付時間】午前8時30分から午後5時15分(ただし、土日、国民の祝日、年末年始12月31日から1月5日を除く)
用途口径別 | 水道料金(1箇月につき) | ||||
---|---|---|---|---|---|
基本水量 | 基本料金 | 超過水量 | 超過料金 1㎥につき | ||
家 事 用 | 口径13mm | 8㎥まで | 2,200円 | 9㎥から | 241円 |
口径20mm | 2,265円 | ||||
口径25mm | 2,276円 | ||||
口径30mm | 2,398円 | ||||
口径40mm | 2,496円 | ||||
家 事 用 外 | 口径13mm | 10㎥まで | 3,124円 | 11㎥から | 241円 |
口径20mm | 3,190円 | ||||
口径25mm | 3,520円 | ||||
口径30mm | 4,455円 | ||||
口径40mm | 5,368円 | ||||
口径50mm | 9,328円 | ||||
口径75mm | 13,288円 | ||||
営 農 用 | 口径13mm | 30㎥まで | 8,051円 | 31㎥から100㎥まで 101㎥から | 154円 131円 |
口径20mm | 8,118円 | ||||
口径25mm | 8,129円 | ||||
口径30mm | 100㎥まで | 27,851円 | 101㎥から300㎥まで 301㎥から | 198円 131円 | |
口径40mm | 27,950円 | ||||
口径50mm | 30,040円 | ||||
口径75mm | 30,095円 | ||||
臨 時 用 | 1㎥につき | 461円 |
※上記の料金には、消費税及び地方消費税相当額が含まれています。
※上記により算出した金額から10円未満の端数を切り捨てた金額が、ご請求額となります。
用途 | 水道料金(1箇月につき) | |||
---|---|---|---|---|
基本水量 | 基本料金 | 超過水量 | 超過料金 1㎥につき | |
一般用 | 8㎥まで | 2,016円 | 9㎥から | 184円 |
営業用 | 15㎥まで | 4,338円 | 16㎥から | 306円 |
団体用 | 15㎥まで | 4,338円 | 16㎥から615㎥ 616㎥から | 306円 469円 |
浴場営業用 | 100㎥まで | 9,269円 | 101㎥から | 91円 |
工業用 | 50㎥まで | 14,819円 | 51㎥から | 306円 |
臨時用 | 1㎥につき | 672円 |
※上記の料金には、消費税及び地方消費税相当額が含まれています。
種別 | 下水道使用料(1箇月につき) | 適用 | |||
---|---|---|---|---|---|
基本汚水量 | 基本料金 | 超過汚水量 | 超過料金1㎥につき | ||
一般の汚水 | 8㎥まで | 1,517円 | 9㎥から | 223円 | 水道水以外を使用する場合、使用人数2人までを8㎥とし、 1人増すごとに4㎥を加える。 |
公衆浴場の汚水 | 100㎥まで | 3,960円 | 101㎥から | 39円 |
※上記の料金には、消費税及び地方消費税相当額が含まれています。
※上記により算出した金額から10円未満の端数を切り捨てた金額が、ご請求額となります。
日高町水・くらしサービスセンター Tel01456-2-1334、2-3551
日高総合支所地域経済課 Tel01457-6-2024