ホーム町の概要 >人口|

人口(国勢調査)

年 次 世帯数 人  口 日高地域 門別地域 1世帯当たり人口
総 数
昭和35年  4,833 24,885 13,325 11,560 6,747 18,138 5.0 
40年  5,137 22,986 11,890 11,096 5,402 17,584 4.5 
45年  5,396 21,228 10,748 10,480 5,182 16,046 3.9 
50年  5,433 19,052 9,575 9,477 4,023 15,029 3.5 
55年  6,008 18,875 9,409 9,466 3,653 15,222 3.3 
60年  6,240 18,267 9,169 8,918 3,151 15,116 3.0 
平成2年  6,228 16,976 8,478 8,498 2,748 14,228 2.8 
7年  6,646 16,556 8,417 8,139 2,653 13,903 2.6 
12年  6,587 15,783 7,971 7,812 2,306 13,477 2.4 
17年  6,329 14,730 7,402 7,328 2,095 12,635 2.3 
Copyright(C)2006 hidaka town All right reserved